LeaderBoard
| Rank | Player | Game | Bet | Win | Payout Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016****726 ProBet | ProBet | 1,618.45 | 4,696.90 | 2.90 |
| 2 | 014****471 King855 | King855 | 1,750.50 | 4,607.45 | 2.63 |
| 3 | 015****770 Rollex Casino | Rollex Casino | 16.10 | 3,065.88 | 190.43 |
| 4 | 010****545 PlayTech | PlayTech | 578.00 | 2,500.15 | 4.33 |
| 5 | 017****552 Evolution Gaming | Evolution Gaming | 838.00 | 2,172.10 | 2.59 |
| 6 | 014****682 PlayTech | PlayTech | 1,538.50 | 2,054.25 | 1.34 |
| 7 | 010****245 Evolution Gaming | Evolution Gaming | 575.70 | 1,786.99 | 3.10 |
| 8 | 016****277 Evolution Gaming | Evolution Gaming | 1,305.00 | 1,632.00 | 1.25 |
| 9 | 015****838 ProBet | ProBet | 625.20 | 1,578.13 | 2.52 |
| 10 | 011*****142 Rollex Casino | Rollex Casino | 410.00 | 1,453.75 | 3.55 |
LeaderBoard
| Rank | Player | Game | Bet | Win | Payout Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016****726 ProBet | ProBet | 1,618.45 | 4,696.90 | 2.90 |
| 2 | 014****471 King855 | King855 | 1,750.50 | 4,607.45 | 2.63 |
| 3 | 015****770 Rollex Casino | Rollex Casino | 16.10 | 3,065.88 | 190.43 |
| 4 | 010****545 PlayTech | PlayTech | 578.00 | 2,500.15 | 4.33 |
| 5 | 017****552 Evolution Gaming | Evolution Gaming | 838.00 | 2,172.10 | 2.59 |
| 6 | 014****682 PlayTech | PlayTech | 1,538.50 | 2,054.25 | 1.34 |
| 7 | 010****245 Evolution Gaming | Evolution Gaming | 575.70 | 1,786.99 | 3.10 |
| 8 | 016****277 Evolution Gaming | Evolution Gaming | 1,305.00 | 1,632.00 | 1.25 |
| 9 | 015****838 ProBet | ProBet | 625.20 | 1,578.13 | 2.52 |
| 10 | 011*****142 Rollex Casino | Rollex Casino | 410.00 | 1,453.75 | 3.55 |
